Size Guide
Παπούτσια
UK SIZE | EU SIZE | US SIZE |
---|---|---|
2,5 | 35 | 5 |
3 | 35 1/2 | 5,5 |
3,5 | 36 | 6 |
4 | 36 2/3 | 6,5 |
4,5 | 37 1/3 | 7 |
5 | 38 | 7,5 |
5,5 | 38 2/3 | 8 |
6 | 39 1/3 | 8,5 |
6,5 | 40 | 9 |
7 | 40 2/3 | 9,5 |
7,5 | 41 1/3 | 10 |
Ρούχα
Τα αναγραφόμενα μεγέθη είναι σε εκατοστά
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
ΣΤΗΘΟΣ | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
ΜΕΣΗ | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
Denim
Τα αναγραφόμενα μεγέθη είναι σε εκατοστά
ΜΕΓΕΘΟΣ | ΜΕΣΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
---|---|---|
24 | 65 | 90 |
25 | 67 | 92 |
26 | 69 | 94 |
27 | 71 | 96 |
28 | 73 | 98 |
29 | 75 | 100 |
30 | 77 | 102 |
31 | 79 | 104 |
32 | 81 | 106 |
33 | 83 | 108 |
34 | 85 | 110 |
35 | 87 | 112 |
36 | 89 | 114 |
Πως να μετρηθείτε
Περίμετρος στήθους
Περάστε τη μεζούρα γύρω απο το πιο γεμάτο μέρος του στήθους σας
Περίμετρος μέσης
Μετρήστε απο το ψηλότερο σημείο που φοράτε συνήθως το παντελόνι σας
Περίμετρος περιφέρειας
Περάστε την μεζούρα γύρω απο το πιο γεμάτο μέρος της περιφέρειάς σας